Eagle30CC se puede utilizar no solo como mira de pistola, sino también como telescopio de una mano. Telémetro láser de alto rendimiento y alta precisión, el ocular de alta resolución AMOLED1024X768 y la función PIP de la pantalla le ayudan a encontrar más detalles de su objetivo. Y tampoco olvide las características de Inicio Rápido, listo para usar y flexible.
Telémetro láser eficaz medidor de 600 de alto rendimiento integrado
En diferentes escenas, una variedad de retículos de puntería son opcionales
Batería de litio incorporada a largo plazo
Desmontaje rápido de rieles Picatinny
Artículo | Eagle30CC | ||
Datos del Detector | |||
Tipo | FPA sin enfriar | ||
Material | ASi | ||
Resolución IR | 384 × 288 | ||
Paso de píxel | 17 μm | ||
Rango espectral | 8 ~ 14 μm | ||
NETD/sensibilidad | ≤ 70MK | ||
Datos de la lente | |||
Campo de visión (FOV) | 10,6 ° × 8,0 ° | 7,5 ° × 5,5 ° | |
Distancia Focal | 35mm | 50mm | |
Distancia de reconocimiento (vehículo) | 950m | 1200m | |
Distancia de reconocimiento (humano) | 320m | 420m | |
F no | 1 | ||
Distancia de salida pupila | 48mm | ||
Dioptría | -5 a 5 | ||
Rendimiento de imagen | |||
Pantalla | 1024 × 768 OLED | ||
Frecuencia | 50Hz | ||
Amplificación | 2 ×, 4 × | ||
Modo de polaridad/LUT | Negro caliente/blanco caliente/rojo caliente | ||
Pipa | Sí | ||
Color de retícula | Blanco/negro con reverso | ||
Tipo retícula | 5 tipos de retícula (personalizable) | ||
Tiempo de inicio | 3s | ||
Contraste/brillo | Auto/Manual | ||
Láser | |||
Longitud de onda | 905nm | ||
Distancia de alcance | 600m | ||
Precisión de rango | ± 2m | ||
Interfaz | |||
Formato | Enchufe de aviación impermeable (con alimentación, vídeo, RS232) | ||
Salida de vídeo | Amigo | ||
Riel Picatinny | MIL-STD 1913 riel Picatinny | ||
Sistema de energía | |||
Tipo de batería | No extraíble, batería de litio recargable | ||
Tiempo de funcionamiento | > 5h continuo | ||
Parámetros ambientales | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 50 °C (-30 °C ~ 60 °C, opcional) | ||
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 70 °C | ||
Encapsulación | IP66 | ||
Choque y vibración | MIL-STD-810F | ||
Datos físicos | |||
Tamaño (sin ocular) | 200mm × 115mm × 78mm (con lente de 35mm) | 220mm × 115mm × 78mm (con lente de 50mm) | |
Peso (con batería) | 900g (con lente de 35mm) | 1000g (con lente de 50mm) | |
Embalaje | |||
Estándar | Miras de imagen térmica, cables de combinación, riel Picatinny, tarjeta de garantía, manual de usuario, certificado, estuche de transporte | ||
Opción | Adaptador de corriente DC 5V | ||
Tenga en cuenta que las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener información más precisa, no dude en contactar con nosotros. |
Aplicación de la ley
Sistemas de orientación
Sistemas de Defensa