Eagle30 es una mira de arma térmica y se usa ampliamente para las fuerzas del orden. Es capaz de detectar el calor de los objetivos contra un fondo más frío durante el día y la noche. Incluso en condiciones severas como oscuridad total, neblina, polvo, aguanieve, bosque, hierba, disfraz, etc., puede funcionar sin problemas.
Paso de píxel 17μm, NETD≤ 70mK
Imágenes instantáneas de 50Hz, puesta en marcha de 3s, ahorro de tiempo
Múltiples lentes para la opción: 35mm, 50mm y 75mm
800 SVGA amolied × 600
Control de polaridad (negro caliente/blanco caliente)
Artículo | Águila 30 | ||
Datos del Detector | |||
Tipo | FPA sin enfriar | ||
Material | ASi | ||
Resolución IR | 384 × 288 | ||
Paso de píxel | 17 μm | ||
Rango espectral | 8 ~ 14 μm | ||
NETD/sensibilidad | ≤ 70MK | ||
Datos de la lente | |||
Campo de visión (FOV)/distancia Focal | 10,6 ° x 8,0 °/35mm | 7,5 ° x 5,5 °/50mm | 5,0 ° x 3,75 °/75mm |
Distancia de reconocimiento (vehículo) | 950m | 1200m | 1600m |
Distancia de reconocimiento (humano) | 320m | 420m | 600m |
F | F 1,0 | ||
Alivio de ojos | 50mm | ||
Dioptría | -5 a 5 | ||
Rendimiento de imagen | |||
Pantalla | 800 × 600 OLED | ||
Frecuencia | 50Hz | ||
Zoom | 2X | ||
Modo de polaridad/LUT | Negro caliente/blanco caliente | ||
Color de retícula | Blanco/negro/rojo/verde (opcional) | ||
Tipo retícula | 5 tipos de retícula (personalizable) | ||
Tiempo de inicio | 3s | ||
Contraste/brillo | Auto/Manual | ||
Las Interfaces | |||
Formato | Enchufe de aviación impermeable | ||
Riel Picatinny | MIL-STD 1913 | ||
Salida de vídeo | Amigo | ||
Sistema de energía | |||
Tipo de batería | 2 unidades de batería CR123A | ||
Tiempo de funcionamiento | ≥ 4 horas | ||
Parámetros ambientales | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C | ||
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 70 °C | ||
Encapsulación | IP67 | ||
Vibración | MIL-STD-810F | ||
Choque | MIL-STD-810F | ||
Datos físicos | |||
Tamaño (sin ocular) | 156mm x 61mm x 66mm (con lente de 35mm) | ||
186mm × 70mm × 70mm (con lente de 50mm) | |||
210mm x 86mm x 86mm (con lente de 75mm) | |||
Peso (con batería) | 560g (con lente de 35mm) | ||
720g (con lente de 50mm) | |||
880g (con lente de 75mm) | |||
Embalaje | |||
Estándar | Vista de imagen térmica, 4 baterías CR123A, riel Picatinny, interfaz de liberación rápida Picatinny, cable de salida compuesto, tarjeta de garantía, manual de usuario, certificado, caja de transporte | ||
Opción | Adaptador de corriente 5V | ||
Tenga en cuenta que las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener información más precisa, no dude en contactar con nosotros. |
Aplicación de la ley
Sistemas de orientación
Sistemas de Defensa