Wolf30/Wolf60 están equipados con un módulo de imágenes térmicas de alta sensibilidad. También puede configurar para almacenar imágenes y videos. El inicio rápido y la operación flexible y fácil nunca le decepcionarán. La noche, la lluvia, la nieve, el humo y otras condiciones climáticas extremas o malas condiciones aún no pueden evitar que el dispositivo proporcione una imagen clara del objetivo.
Funciones de foto y vídeo incorporadas
Sensor de proximidad con Prevención de fugas de luz
Tomar fotos y grabarlas en el dispositivo
Brújula electrónica
Artículo | Lobo 30 | Wolf60 | |||
Datos del Detector | |||||
Tipo | FPA sin enfriar | ||||
Material | ASi | ||||
Resolución IR | 384 × 288 | 640 × 480 | |||
Paso de píxel | 17 μm | ||||
Rango espectral | 8 ~ 14 μm | ||||
NETD/sensibilidad | ≤ 70MK | ≤ 60mK | |||
Datos de la lente | |||||
Distancia Focal | 50mm | 75mm | 50mm | 75mm | |
Campo de visión (FOV) | 7,5 ° × 5,6 ° | 5,0 ° × 3,7 ° | 12,4 ° × 9,3 ° | 8,3 ° × 6,2 ° | |
Distancia de reconocimiento (vehículo) | 1200m | 1600m | 1200m | 1600m | |
Distancia de reconocimiento (humano) | 420m | 600m | 420m | 600m | |
Alivio de ojos | 22mm | ||||
Dioptría | -5 a 5 | ||||
Rendimiento de imagen | |||||
Pantalla | 800 × 600 binocular OLED | 1024 × 768 binocular OLED | |||
Modo de polaridad/LUT | Negro caliente/blanco caliente | ||||
Frecuencia | 50Hz | ||||
Modo de enfoque | Manual | ||||
Reducción de ruido | Filtrado Digital | ||||
Zoom Digital | 2X ,4X | 2X, 4X | |||
Mejora de la imagen | Manual | ||||
Tiempo de inicio | 4S | ||||
Contraste/brillo | Manual | ||||
Brújula | No | Sí | |||
Las Interfaces | |||||
Formato | Enchufe compuesto de aviación | ||||
Interfaz de potencia | Sí | ||||
Salida de vídeo | Amigo | ||||
Tarjeta de almacenamiento | 32G | ||||
Sistema de energía | |||||
Tipo de batería | 2 unidades 18650 baterías de litio | ||||
Tiempo de operación | ≥ 6h continuo (temperatura normal) | ≥ 4,5 h continuo (temperatura normal) | |||
Parámetros ambientales | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 50 °C | ||||
Rango de temperatura de almacenamiento | -45 °C ~ 70 °C | ||||
Encapsulación | IP67 | ||||
Vibración y choque | MIL-STD-810F | ||||
Datos físicos | |||||
Tamaño | 183mm × 138mm × 76mm (sin ocular) | 195mm × 140mm × 90mm (sin ocular) | |||
Peso | <1,2 kg (lente de 50mm con batería) | ≤ 1,3 kg (lente de 75mm con batería) | |||
Embalaje | |||||
Estándar | Binocular de imagen térmica, 4 baterías, cargador, cable de salida compuesto, tarjeta de garantía, manual de usuario, certificado, caja de transporte | ||||
Tenga en cuenta que las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener información más precisa, no dude en contactar con nosotros. |
Vigilancia
Exploración
Buscar y rescatar
Caza