TC320MW | TC640MW son núcleos de imágenes térmicas refrigerados por onda media con detectores de alta calidad que se pueden integrar fácilmente en sistemas infrarrojos que requieren una detección y adaptación a Distancia extremadamente larga a cualquier entorno hostil.
Refrigerado por HgCdTe detector
Zoom continuo, triple Vista, lentes de vista de duelo y sin lente son opcionales
Formidable capacidad de procesamiento de imágenes
Múltiples interfaces, fácil integración
Diseño compacto, alto nivel de integración
Artículo | TC320MW | TC640MW |
Enfriador | Stirling | |
Datos del Detector | ||
Tipo | MCT | |
Resolución IR | 320 × 256 | 640 × 512 |
Paso de píxel | 30 μm | 15μm |
Rango espectral | 3 ~ 5 μm | |
F no | 4 | |
NETD/sensibilidad | ≤ 20mK | |
Datos de la lente | ||
Distancia Focal | Objetivo de zoom continuo de 15mm a 330mm (típico) | |
Campo de visión (FOV) | 35 ° × 28 ° ~ 1,7 ° × 1,4 ° | |
F/# | 4 | |
Lente (opcional) | Lente FOV de duelo de 60/240mm, lente de zoom continuo de 21mm ~ 420mm, lente de zoom continuo de 30mm ~ 500mm, lente de zoom continuo de 30mm ~ 660mm y varios otros objetivos son opcionales | |
Rendimiento de imagen | ||
Corrección | Corrección Manual, corrección de fondo | |
Mejora de la imagen | Filtrado automático de imágenes, DDE | |
Espejo de imagen | Vertical horizontal | |
Frecuencia | Máx200 Hz | Max100Hz |
Amplificación | 2X | 2X, 4X |
Modo de polaridad/LUT | Negro caliente/blanco caliente | |
Cursor cruzado | Sí | |
Interfaz | ||
Control | RS232/RS422 | |
Salida de vídeo analógico | Amigo | |
Salida de vídeo Digital | LVDS/CameraLink | |
Sistema de energía | ||
Voltaje de trabajo | + 24V ~ + 32V (protección de potencia) | |
Consumo de energía | <12W @ 25 ℃ (estándar) | |
<24W @ 25 ℃(max) | ||
Tiempo de enfriamiento | ≤ 6min (temperatura Normal) | |
Parámetros ambientales | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ + 60 °C | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ + 70 °C | |
Humedad | 5% ~ 95% (no condensado) | |
Choque | 1/2 Sine, 30g, 11ms, 3 choques por eje | |
Vibración | 3 ejes 30min/eje 2,1 10g rms-500Hz | |
Datos físicos | ||
Tamaño | 140mm × 72,2mm × 89,6mm (sin lente) | |
Peso | ≤ 880g | |
Tenga en cuenta que las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener información más precisa, no dude en contactar con nosotros. |
Vigilancia Fronteriza y costera
Sistema de advertencia infrarrojo aerotransportado
Cápsula electroóptica aerotransportada
Vaina electroptica a bordo