TC300PTZ | TC700PTZ combinan imágenes térmicas y de luz visible juntas. Este dispositivo proporciona video y control sobre redes IP y analógicas. Diseño profesional montado en el barco y dispositivos anti-impactantes, se pueden utilizar en barcos y vehículos con para proporcionar imágenes térmicas más nítidas. Incluso el objetivo está lejos, el dispositivo también puede ayudarlo a verlo claramente.
Especialmente diseñado para el vehículo y la nave
50Hz formando imágenes en tiempo real, 3s rápidamente puesta en marcha
Tecnología IVE
Anti-choque, anticorrupción, IP67, robusto y fiable
Estructura compacta y diseño integrado
| Artículo | TC300PTZ | TC700PTZ | ||||
| Datos del Detector | ||||||
| Tipo | FPA sin enfriar | |||||
| Material | ASi | |||||
| Resolución IR | 384 × 288 | 640 × 480 | ||||
| Paso de píxel | 17 μm | |||||
| Rango espectral | 8 ~ 14 μm | |||||
| Frecuencia | 50Hz | |||||
| NETD/sensibilidad | ≤ 70MK | ≤ 60mK | ||||
| Datos de la lente | ||||||
| Tipo | Térmico | |||||
| Campo de visión (FOV)/distancia Focal | 19,4 ° x 17,4 ° /19mm | 15 ° × 11 ° /25mm | 10 ° × 8 ° /35mm | 31 ° × 24 ° /19mm | 25 ° × 18 ° /25mm | 17,6 ° x 13,2 ° /35mm |
| Distancia de reconocimiento (vehículo) | 500m | 710m | 950m | 500m | 710m | 950m |
| Distancia de reconocimiento (humano) | 160m | 220m | 320m | 160m | 220m | 320m |
| F | F 1,0 | |||||
| Rendimiento de imagen | ||||||
| Corrección | Corrección automática | |||||
| Mejora de la imagen | Algoritmo de mejora de imagen IVE | |||||
| Frecuencia | 50Hz | |||||
| Zoom | 2X, 4X | |||||
| Modo de polaridad/LUT | Negro caliente/blanco caliente | |||||
| Tiempo de inicio | 3s | |||||
| Contraste/brillo | Auto/Manual | |||||
| Cámara de vídeo CCD | ||||||
| Resolución | 1920 × 1080 | |||||
| Tipo de Sensor | 1/2 de escaneo progresivo de 8” | |||||
| Distancia Focal | 4,7-94mm | |||||
| AROAF | 61,4-2,9 ° (ancho-estrecho) | |||||
| Zoom | 20X óptico, 12X digital | |||||
| Iluminación mínima | 0,01 Lux | |||||
| Día y noche | Filtro de corte ICR con interruptor automático | |||||
| F | F1.6-F4.4 | |||||
| Sartén e inclinación | ||||||
| Rango Horizontal | 0 ° ~ 360 ° | |||||
| Velocidad Horizontal | Teclado 100 °/S Manual 0,5 ° ~ 80 °/S | |||||
| Rango Vertical | -15 ° ~ + 90 ° | |||||
| Velocidad Vertical | Teclado 100 °/S Manual 0,5 ° ~ 80 °/S | |||||
| Función abatible automática | Flipping automático de 180 ° con monitoreo continuo en la dirección vertical | |||||
| Preajustes | 256 presets, precisión <0,05 ° | |||||
| Exploración de crucero | 6 tiras, cada una puede establecer 16 presets, tiempo preestablecido ajustable | |||||
| Datos panorámico e inclinado | Los datos de ángulo horizontal y de paso de la panorámica y la inclinación se pueden obtener a través de instrucciones y se pueden consultar a través de la red o a través de RS485. | |||||
| Monitoreo de teléfono móvil | Monitoreo de teléfono móvil disponible (IPhone Windows Mobile BlackBerry Symbian Android) | |||||
| Interfaz | ||||||
| Salida de vídeo | RJ45 amigo | |||||
| Protocolo de red | ONVIF apoyo/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP | |||||
| Control | RS485 | |||||
| Protocolo de comunicación | Soporte PELCO-D/P | |||||
| Tasa de baudios | 2400/4800/9600 bps identificación automática | |||||
| Sistema de energía | ||||||
| Voltaje de trabajo | DC: + 12V ~ + 24V | |||||
| Consumo de energía | <50W (incluye calefacción) | |||||
| Parámetros ambientales | ||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ + 65 °C, humedad <90% | |||||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ + 70 °C | |||||
| Encapsulación | IP67, protección contra rayos TVS 3000V, protección contra sobretensiones, Protección transitoria de voltaje, cumple con el estándar EMC IV | |||||
| Protección contra vibraciones | Horizontal: 9G; Vertical: 15G | |||||
| Protección contra el viento | 180 km/h | |||||
| Descongelación de ventanas | Estándar | |||||
| Datos físicos | ||||||
| Tamaño | Φ190mm × 300mm | |||||
| Peso | ≤ 6kg | |||||
| Embalaje | ||||||
| Estándar | Sistema de Monitor de seguridad Dual espectral, manual de usuario, tarjeta de garantía, caja de embalaje | |||||
| Tenga en cuenta que las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener información más precisa, no dude en contactar con nosotros. | ||||||
Monitoreo de vigilancia
Vigilancia de vehículos y buques